Ceník služeb a prací STK
Technické prohlídky | ||
Pravidelné | Před registrací | |
Osobní automobil – kategorie M1 | 1 300 Kč | 1 400 Kč |
Nákladní automobil kategorie N1 | 1 300 Kč | 1 400 Kč |
Držitelé průkazu ZTP, vozidlo kategorie M1, N1 | 1 000 Kč | |
Motocykly - vozidla kategorie L | 800 Kč | 1 000 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O1 - nebrzděná | 700 Kč | 1 000 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O1 - brzděná, O2 | 900 Kč | 1 000 Kč |
Dovozy | ||
vozidla dovezená z členského státu*, prohlídka před registrací + základní technický popis | ||
Osobní a nákladní automobily kategorie M1, N1 | 1 700 Kč | |
Motocykly - vozidla kategorie L | 1 500 Kč | |
Přípojná vozidla kategorie O1, O2 | 1 500 Kč | |
Evidenční prohlídka pro dovezená vozidla - evidenční prohlídka + technický popis | 1 200 Kč | |
Dovozy, přestavby, stavby | ||
vozidla dovezená z nečlenského státu* např. USA | ||
Prohlídka před schválením technické způsobilosti, kat. M, N, L, O | 4 000 Kč | |
Přestavba vozidla | 2 000 Kč | |
Stavba vozidla (cena zahrnuje technickou kontrolu a technickou prohlídku) | 2 000 Kč | |
Opakovaná TP | 250 Kč | |
Opakovaná TP v den provedení pravidelné TP | zdarma | |
Evidenční prohlídka | 700 Kč | |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50 Kč | |
TP na žádost zákazníka | sleva 20% | |
Obnova typu motoru | 500 Kč | |
Obnova VIN (resp. č. podvozku, rámu, karoserie) | 700 Kč | |
ceny včetně 21% DPH, * § 2, odst. 17 zák. č. 56/2001 Sb. - státy EU, Švýcarsko, Norsko, Island | ||
Měření emisí | ||
benzínové motory | 900 Kč | |
dieselové motory | 900 Kč | |
motory s pohonem LPG | 1 000 Kč | |
motory s pohonem CNG | 1 400 Kč | |
vozidla s prokázanou historickou původností, motory mazané směsí | 500 Kč |
platnost od 1.4.2025 (výpis z ceníku)